| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9114253 | 5689706 | 22 Jun 2026, 13:40:40 UTC | 23 Jun 2026, 13:40:40 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9113121 | 5688575 | 22 Jun 2026, 13:21:28 UTC | 23 Jun 2026, 13:21:28 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9113126 | 5688580 | 22 Jun 2026, 13:21:28 UTC | 23 Jun 2026, 13:21:28 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9088355 | 5667509 | 22 Jun 2026, 13:21:28 UTC | 23 Jun 2026, 13:21:28 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 9108454 | 5684085 | 22 Jun 2026, 11:50:25 UTC | 23 Jun 2026, 11:50:25 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9106897 | 5682530 | 22 Jun 2026, 11:17:22 UTC | 23 Jun 2026, 11:17:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9083618 | 5665141 | 22 Jun 2026, 11:17:14 UTC | 23 Jun 2026, 11:17:14 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 9104746 | 5680529 | 22 Jun 2026, 10:34:32 UTC | 23 Jun 2026, 10:34:32 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9103513 | 5679298 | 22 Jun 2026, 10:12:03 UTC | 23 Jun 2026, 10:12:03 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9081126 | 5663895 | 22 Jun 2026, 10:11:55 UTC | 23 Jun 2026, 10:11:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 9103493 | 5679278 | 22 Jun 2026, 10:11:48 UTC | 23 Jun 2026, 10:11:48 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9081081 | 5663873 | 22 Jun 2026, 10:11:00 UTC | 23 Jun 2026, 10:11:00 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 9103442 | 5679228 | 22 Jun 2026, 10:10:52 UTC | 23 Jun 2026, 10:10:52 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9103444 | 5679230 | 22 Jun 2026, 10:10:44 UTC | 23 Jun 2026, 10:10:44 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9099818 | 5675607 | 22 Jun 2026, 9:17:09 UTC | 23 Jun 2026, 9:17:09 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9099636 | 5675425 | 22 Jun 2026, 9:11:59 UTC | 23 Jun 2026, 9:11:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9098299 | 5674088 | 22 Jun 2026, 8:43:43 UTC | 23 Jun 2026, 8:43:43 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9076929 | 5661797 | 22 Jun 2026, 8:43:43 UTC | 23 Jun 2026, 8:43:43 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 9095960 | 5671752 | 22 Jun 2026, 8:10:44 UTC | 23 Jun 2026, 8:10:44 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 9095997 | 5671789 | 22 Jun 2026, 8:10:44 UTC | 23 Jun 2026, 8:10:44 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences