CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 14 7.29 12.89 93.93
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 26 27.96 6.84 191.24
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 10 12.00 5.59 67.06
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 17 82.82 5.58 462.50
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 29 37.38 5.55 207.47
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 58 36.60 5.37 196.64
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 22.83 5.37 122.65
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 16.00 5.34 85.42
Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 11 8.00 5.22 41.72
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 18 16.00 5.21 83.30
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 8.00 5.13 41.05
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 11.79 5.13 60.47
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] 54 42.91 5.13 220.03
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 28 29.86 5.10 152.37
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 45 23.96 5.00 119.81
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 17 16.94 4.76 80.66
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] 44 49.55 4.73 234.31
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 19 8.00 4.68 37.47
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 19 20.42 4.68 95.47
AMD Ryzen 3 PRO 2200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 10 4.00 4.64 18.57
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 21 4.00 4.54 18.17
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 11 30.55 4.42 134.86
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 17 4.00 4.37 17.47
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 13 3.77 4.35 16.40
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 13 53.85 4.32 232.66
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 18 16.00 4.30 68.77
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 39 8.00 4.25 34.04
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 4.22 16.87
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 8.00 4.21 33.69
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 4.19 16.78
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 27 8.22 4.19 34.47
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 13 4.00 4.02 16.08
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 17 7.76 3.90 30.25
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 19 4.00 3.65 14.62
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] 10 20.80 3.00 62.47
Total 728 computers 86.02 TeraFLOPS
Generated 27 Apr 2024, 9:18:18 UTC

©2024 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences