| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171333263 | 107782878 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171361962 | 107809492 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 171333292 | 107782907 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171333294 | 107782909 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171361966 | 107809494 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 171359924 | 107807477 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171359939 | 107807492 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171333322 | 107782937 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171333323 | 107782938 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171359948 | 107807501 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171333330 | 107782945 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171362013 | 107809518 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 171359966 | 107807519 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171359969 | 107807522 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171359980 | 107807533 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171359981 | 107807534 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 171356925 | 107683808 | 19 Nov 2025, 20:04:23 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 171333293 | 107782908 | 19 Nov 2025, 20:04:22 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171333300 | 107782915 | 19 Nov 2025, 20:04:22 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Joint search of DLS spectra with Gerasim project v3.17 windows_x86_64 |
| 171359930 | 107807483 | 19 Nov 2025, 20:04:22 UTC | 20 Nov 2025, 20:04:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
©2025 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences