| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19783867 | 12996230 | 7 Nov 2026, 1:06:27 UTC | 8 Nov 2026, 1:06:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19767534 | 12986682 | 7 Nov 2026, 1:06:09 UTC | 7 Nov 2026, 1:06:27 UTC | Completed, waiting for validation | 9.22 | 0.00 | pending | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 19767524 | 12986677 | 7 Nov 2026, 1:05:45 UTC | 7 Nov 2026, 1:06:09 UTC | Completed, waiting for validation | 7.22 | 0.00 | pending | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 19767532 | 12986681 | 7 Nov 2026, 1:05:25 UTC | 7 Nov 2026, 1:05:45 UTC | Completed, waiting for validation | 7.22 | 0.00 | pending | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 19798842 | 13010689 | 7 Nov 2026, 0:54:51 UTC | 8 Nov 2026, 0:54:51 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19798794 | 13010641 | 7 Nov 2026, 0:54:18 UTC | 8 Nov 2026, 0:54:18 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19783770 | 12996133 | 7 Nov 2026, 0:53:45 UTC | 8 Nov 2026, 0:53:45 UTC | In progress | --- | --- | --- | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19798444 | 13010292 | 7 Nov 2026, 0:42:18 UTC | 8 Nov 2026, 0:42:18 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19798435 | 13010283 | 7 Nov 2026, 0:41:35 UTC | 8 Nov 2026, 0:41:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19783598 | 12995961 | 7 Nov 2026, 0:33:58 UTC | 7 Nov 2026, 0:53:44 UTC | Completed and validated | 1,178.11 | 2.92 | 14.64 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19798226 | 13010074 | 7 Nov 2026, 0:25:14 UTC | 8 Nov 2026, 0:25:14 UTC | In progress | --- | --- | --- | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19783397 | 12995760 | 7 Nov 2026, 0:24:29 UTC | 7 Nov 2026, 0:42:18 UTC | Completed and validated | 1,058.91 | 2.38 | 13.18 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19783512 | 12995875 | 7 Nov 2026, 0:23:57 UTC | 7 Nov 2026, 0:41:35 UTC | Completed and validated | 1,046.63 | 2.69 | 13.03 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19767184 | 12986507 | 7 Nov 2026, 0:23:44 UTC | 7 Nov 2026, 0:23:57 UTC | Completed and validated | 3.09 | 0.02 | 0.09 | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 19783492 | 12995855 | 7 Nov 2026, 0:17:36 UTC | 7 Nov 2026, 0:33:57 UTC | Completed and validated | 970.35 | 22.05 | 12.03 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19783431 | 12995794 | 7 Nov 2026, 0:08:30 UTC | 7 Nov 2026, 0:23:44 UTC | Completed and validated | 901.71 | 2.30 | 11.18 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19767050 | 12986440 | 7 Nov 2026, 0:08:11 UTC | 7 Nov 2026, 0:08:30 UTC | Completed, waiting for validation | 6.15 | 0.00 | pending | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
| 19798001 | 13009849 | 6 Nov 2026, 23:59:49 UTC | 7 Nov 2026, 1:05:25 UTC | Completed and validated | 3,915.48 | 3,899.34 | 49.09 | Spectra of Latin squares v3.11 windows_x86_64 |
| 19783273 | 12995636 | 6 Nov 2026, 23:51:16 UTC | 7 Nov 2026, 0:08:11 UTC | Completed and validated | 1,002.68 | 2.48 | 12.20 | Generalized symmetries in parastrophic slices for DLS of order 10 v4.00 windows_x86_64 |
| 19766912 | 12986371 | 6 Nov 2026, 23:50:58 UTC | 6 Nov 2026, 23:51:15 UTC | Completed and validated | 6.15 | 0.00 | 0.14 | Joint search of ODLS12 with Gerasim project v1.00 windows_x86_64 |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences