View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 415 | 36.1851 % |
| 8.0.2 | 399 | 22.1836 % |
| 8.2.4 | 299 | 14.2830 % |
| 7.24.1 | 103 | 7.4568 % |
| 8.2.9 | 131 | 5.7046 % |
| 7.20.2 | 76 | 4.4527 % |
| 7.16.20 | 52 | 2.1812 % |
| 8.0.4 | 39 | 1.9733 % |
| 8.2.1 | 78 | 1.6844 % |
| 7.24.5 | 8 | 1.5441 % |
| 8.2.11 | 58 | 0.9250 % |
| 7.16.11 | 27 | 0.6568 % |
| 8.2.5 | 9 | 0.5518 % |
| 8.0.3 | 1 | 0.4006 % |
| 7.22.2 | 14 | 0.2725 % |
| 8.2.12 | 2 | 0.2149 % |
| 7.6.33 | 2 | 0.2028 % |
| 7.14.2 | 13 | 0.1733 % |
| 8.3.0 | 6 | 0.0342 % |
| 8.2.10 | 4 | 0.0335 % |
| 8.2.7 | 3 | 0.0324 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0176 % |
| 7.16.5 | 2 | 0.0060 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0026 % |
| 7.6.22 | 1 | 0.0004 % |
| 7.16.6 | 1 | 0.0002 % |
| 7.12.1 | 1 | 0.0000 % |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences