View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 328 | 28.1486 % |
| 8.0.2 | 399 | 18.7003 % |
| 8.2.1 | 448 | 18.5855 % |
| 8.2.11 | 373 | 17.1808 % |
| 8.2.4 | 277 | 11.4016 % |
| 7.24.1 | 98 | 6.5095 % |
| 8.2.9 | 78 | 3.6998 % |
| 7.20.2 | 78 | 3.6198 % |
| 8.0.4 | 58 | 2.8787 % |
| 7.24.5 | 11 | 2.6943 % |
| 7.16.20 | 54 | 2.2636 % |
| 8.2.15 | 51 | 0.9435 % |
| 7.16.11 | 26 | 0.5705 % |
| 8.2.5 | 7 | 0.2510 % |
| 7.22.2 | 13 | 0.2199 % |
| 7.6.33 | 2 | 0.1772 % |
| 7.14.2 | 15 | 0.1630 % |
| 8.3.0 | 8 | 0.0623 % |
| 8.2.10 | 4 | 0.0476 % |
| 8.2.7 | 2 | 0.0261 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0154 % |
| 8.2.12 | 1 | 0.0095 % |
| 8.2.13 | 8 | 0.0085 % |
| 7.16.5 | 3 | 0.0084 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0023 % |
| 7.12.1 | 1 | 0.0009 % |
| 7.16.6 | 1 | 0.0007 % |
| 7.6.22 | 1 | 0.0004 % |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences