View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 393 | 36.1729 % |
| 8.0.2 | 394 | 20.7689 % |
| 8.2.4 | 293 | 13.3532 % |
| 7.24.1 | 107 | 7.1201 % |
| 8.2.1 | 174 | 7.0171 % |
| 8.2.11 | 157 | 6.2775 % |
| 8.2.9 | 102 | 4.1276 % |
| 7.20.2 | 75 | 3.5824 % |
| 7.16.20 | 52 | 2.3271 % |
| 8.0.4 | 41 | 2.1821 % |
| 7.24.5 | 8 | 1.4877 % |
| 7.16.11 | 27 | 0.5749 % |
| 8.2.5 | 9 | 0.4977 % |
| 7.22.2 | 14 | 0.3122 % |
| 7.6.33 | 2 | 0.1954 % |
| 8.2.13 | 1 | 0.1737 % |
| 7.14.2 | 13 | 0.1669 % |
| 8.3.0 | 6 | 0.0364 % |
| 8.2.7 | 3 | 0.0312 % |
| 7.16.5 | 3 | 0.0249 % |
| 8.2.10 | 4 | 0.0228 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0170 % |
| 8.2.12 | 1 | 0.0068 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0025 % |
| 7.16.6 | 1 | 0.0013 % |
| 7.6.22 | 1 | 0.0004 % |
| 7.12.1 | 1 | 0.0000 % |
©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences