Computer 9415 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.0020.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.1540.1540.154AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.2230.2230.223AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.3010.3010.301AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.3160.3160.316AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.4530.4530.453AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]0.4870.4870.487Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00028Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0000.0000.00020Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.0040.0010.00032Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.3850.3850.38532AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]800.7520.7520.75232AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]801.4841.4841.48412AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]803.0233.0233.02312AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]804.8654.8654.8658Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]806.3126.3126.3124AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]


©2025 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences