Computer 7961 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]1.0000.2500.000AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]1.0000.5000.000AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]1.0000.5000.000Intel(R) Core(TM) i5-9400T CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]2.0000.6770.435AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]2.0000.6890.000AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.9720.9720.972Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]0.9900.9900.990Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) [Family 6 Model 61 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]1.5241.2110.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]2.8472.8472.84712th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U [Family 6 Model 154 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]935.000156.3770.000QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]293.000293.000293.000Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00032AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0001212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX [Family 6 Model 151 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00022QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00020Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0001212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.0002413th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.0000.0000.00080Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.3750.1880.00032AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]121.0000.2500.00012AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]121.5000.5570.00016AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]120.7620.6050.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]122.0001.0000.0006Intel(R) Core(TM) i5-9400T CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]123.0001.0150.6528AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]121.4581.4581.4588Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]121.5001.5001.5008QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]122.8472.8472.8471212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U [Family 6 Model 154 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]125.9395.9395.9392Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) [Family 6 Model 61 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]12280.50056.2360.00040QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]12879.000879.000879.0004Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]

©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences