Computer 23098 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 PRO 2200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M [Family 26 Model 36 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.0050.0050.005AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.4230.4230.423AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]0.7820.7820.782AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]1.0001.0001.000Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]1.5041.5041.504AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]2.0002.0002.000Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]2.4072.4072.407Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]551.000551.000551.000AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor [Family 16 Model 6 Stepping 2]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00020AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 PRO 2200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00020AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M [Family 26 Model 36 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00012Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.0008QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.00064AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.000812th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0030.0030.00324AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.0490.0490.049192AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]120.1590.1590.15932AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]121.2041.2041.20424Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]121.5001.5001.5008Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]122.2552.2552.2558AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]123.0003.0003.0008Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5]123306.0003306.0003306.0002AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor [Family 16 Model 6 Stepping 2]


©2026 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences