Computer 22887 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 PRO 5845 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 [Family 16 Model 6 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 122 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz [Family 6 Model 23 Stepping 6]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00011th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.0000.2040.000AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.7610.2900.000AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.1430.3360.000AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.3020.3990.000Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.4960.4960.496AMD EPYC 7302 16-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.0000.5000.000AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.0000.5000.000AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.6170.5390.500AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.5410.5410.541Intel(R) Core(TM) i3-10105T CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]2.1970.5490.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.8320.6700.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.7700.7700.770AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.8010.8010.801Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.6630.8320.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.7510.8760.000QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.3390.8790.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]0.9980.9980.998Intel(R) Core(TM) i3-4340 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.0001.0001.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]2.2331.0100.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.7811.0570.333AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.3741.1630.982AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.2291.2291.229Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]2.0001.5101.02012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P [Family 6 Model 154 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.6861.6861.686Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.9321.6961.301AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]1.8791.8791.879Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]2.5742.5742.574Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]2.6062.6062.606Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]3.0032.6182.322AMD Opteron(TM) Processor 6272 [Family 21 Model 1 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]3.0003.0003.000Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]3.4953.1722.786Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz [Family 6 Model 76 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]4.7463.3042.619Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]3.8903.8903.890Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0003213th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 PRO 5845 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0008Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00010Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0001212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00012AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.000100Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0008Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0008AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.000128Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0001212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0002AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 [Family 16 Model 6 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00020Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0002413th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00048AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00020Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0002Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz [Family 6 Model 23 Stepping 6]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.000811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0002Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 122 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00012Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0002012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.000812th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.0000.0000.0006AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.1230.1120.100100AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.6250.1280.00032AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.7630.2790.00048Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.9520.2800.00024AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]200.3070.3070.30780Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
