Computer 21806 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.00011th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600 @ 2.80GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0450.0450.045AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.2990.0750.000AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.0820.0820.082AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.4890.2440.000AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.4370.2520.000AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.6310.3150.000AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.3590.3590.359AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.5260.3880.250AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.4040.4040.404Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.4530.4310.408Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.7350.4790.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.4800.4800.480AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.5430.5430.54312th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.5520.5520.55212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.5580.5580.558AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.7190.7190.719Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.7690.7690.769Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.7780.7780.778Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.8670.7850.682Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]0.9980.9980.998Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]1.3251.3251.325Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]1.6571.6571.657Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]1.7011.7011.701Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00012Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00032Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0004Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00012Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.00080Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0004AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0001211th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600 @ 2.80GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0000.0000.0004Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0750.0190.00032AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0200.0200.02032AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.0220.0220.02216AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.1460.0840.00024AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.2100.1050.00024AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.1130.1080.10232Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.1200.1200.12024AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.1620.1620.16220Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.2170.2050.19232Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3680.2390.0001612th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3510.2590.16712AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3310.3310.33132Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3410.3410.34116Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3620.3620.3621212th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.3720.3720.37212AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.6660.6660.66612Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.7360.7360.736612th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.7690.7690.7698Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.7780.7780.7788Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.8500.8500.85016Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.9600.9600.9604AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]80.9780.9780.9784AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]81.4371.4371.4374Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]81.6571.6571.6578Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12]


©2025 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences