Computer 21367 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.2120.2120.212AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]0.3750.3750.375AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]17.00017.00017.000AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.0000.0000.00016AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.0000.0000.00032AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.0000.0000.0002012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.2820.2820.28224AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]320.3750.3750.37532AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]3217.00017.00017.00032AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]


©2025 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences