Computer 20338 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor [Family 16 Model 6 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 122 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-7300 CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD A6-4455M APU with Radeon(tm) HD Graphics [Family 21 Model 16 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-2760QM CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz [Family 6 Model 37 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Celeron(R) CPU 560 @ 2.13GHz [Family 6 Model 22 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.00011th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor [Family 16 Model 2 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M [Family 26 Model 36 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1265L v3 @ 2.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0010.0000.000Intel(R) Core(TM) i9-14900T [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0010.0010.000Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0010.0010.001Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.0800.0400.000AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3050.1020.000AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4160.1050.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.1720.1090.000AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.2240.1120.000AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.1740.1150.00013th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.1270.000AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.1430.000AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3140.1570.000AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.1830.000AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3050.2020.000Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.2140.2110.208AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.2200.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.2260.000AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3480.2290.000Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.2400.000AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.2450.2450.245Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3330.2780.223AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.2800.000AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.2870.2870.287AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2.0000.2870.000AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.2910.2910.291Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]3.0000.3240.000AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.5010.3310.000Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.3320.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3330.3330.333AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3470.3440.342Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.3750.3750.375Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2.4540.3910.000AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.4020.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4240.4210.41712th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4480.4480.448Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.4490.013AMD FX-8370 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.8990.4500.000QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.4890.4570.425Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2.0000.4870.000AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.5530.5530.553Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.6070.6070.607Intel(R) Core(TM) i3-7350K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0000.6110.416Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.6670.6550.643Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2.0000.6670.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2.0000.6670.000AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]5.0000.6850.000AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.8920.6860.480Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]0.7310.7310.731AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0320.7360.000Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.1410.8440.000Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.0001.0001.00011th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]4.0001.0150.000AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1.5421.5421.542Intel(R) Pentium(R) CPU 4415Y @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]13.5002.7420.000Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]37.0004.8740.000AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]210.33315.1950.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]139.50015.6910.000AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]16.50016.50016.500AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]174.00017.7610.00012th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P [Family 6 Model 154 Stepping 3]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]158.50022.7650.000AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]56.00056.00056.000Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]340.00068.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]152.00076.1530.30712th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]435.00088.4300.669Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]181.00090.5000.000Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1362.000101.8310.000Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1008.000176.4280.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]365.000177.5420.583Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]1231.035207.4520.000AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]2556.000232.4120.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]316.000316.000316.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]654.000456.500259.000AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]628.000628.000628.000Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]671.000671.000671.000Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]714.859714.859714.859AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 [Family 16 Model 6 Stepping 2]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]240.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]240.0000.0000.0002AMD A6-4455M APU with Radeon(tm) HD Graphics [Family 21 Model 16 Stepping 1]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]240.0000.0000.0003Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
