Computer 20152 CPU vs wingman computers CPUs

Single-thread performance. Comparison by CPU time spent on results: Wingman CPU time / Leading CPU time

Leading CPU Best Average Worst Wingman CPU
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]0.0000.0000.000Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]1.0000.0910.000AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]1.0000.3330.000AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]2.0000.8750.000Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]3.0002.5002.000Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]12.0004.3330.000Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]13.0006.5000.000AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]124.000124.000124.000AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]

Multi-thread computer performance. Comparison by CPU time spent on results and number of threads: (Wingman CPU time / Leading CPU time) * (Leading CPU threads / Wingman CPU threads)

Leading CPU Threads Best Average Worst Threads Wingman CPU
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.0006AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.0004AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.00016Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.00024Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.00024AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.0000.0000.0008Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.7500.0680.00016AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]120.4290.1880.00056Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]121.0000.3330.00012AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]124.8752.4380.00032AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]127.2002.6000.00020Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]124.5003.7503.0008Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4]
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2]1293.00093.00093.00016AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0]


©2025 The searchers team, Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences